|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
サンプル: | 満たされる放して下さい | 表面に: | 製造所 |
---|---|---|---|
材料: | 304、304L、316、316L | 穴: | 円形/正方形/六角形/ダイヤモンド/十字 |
穴の程度: | ぐらつかせるか、またはまっすぐな列 | シートの厚さ: | 0.018" - 0.25" |
ハイライト: | ステンレス鋼のフィルタ・ガーゼ,ステンレス鋼の網ロール |
ステンレス鋼の打ち抜かれたシートは304か316シートから成っています。一連の穴と指名されたパターンを与えることを打ちました。パターンは材料の穴のサイズ、穴の中心および厚さによって変わることができます。
ステンレス製の304打ち抜かれたシートに高温および耐食性を含む多くの有用なそれを多くの内部および外的な適用のために適したようにする質、製作の容易さおよび維持があります。ステンレス製の304打ち抜かれたシートは石油化学製品を含む多くのセクターを渡って広く利用されています;薬剤および医学の、自動車および食品工業。
ステンレス製の316打ち抜かれたシートはタイプ304より全面腐食および凹みに対してよく抵抗力があり、腐食への抵抗の高レベルが薬剤および医学、および建築および海洋工業のような、要求される企業に特に適します。
ステンレス鋼の合金–標準的な化学成分(%で) |
|||||||||
合金 | カーボン[C] | マンガン[Mn] | リン[P] | 硫黄[S] | ケイ素[Si] | クロム[Cr] | ニッケル[NI] | 鉄[Fe] | 他、該当する場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-304 | 0.08最高 | 2.0最高 | 0.045最高 | 0.03最高 | 1.00最高 | 18.00 – 20.00 | 8.00 – 10.50 | バランス | 最高N=0.10 |
T-304 L | 0.03最高 | 2.00最高 | 0.045最高 | 0.03最高 | 1.00最高 | 18.00 – 20.00 | 8.00 – 12.00 | バランス | 最高N=0.10 |
T-316 | 0.08最高 | 2.00最高 | 0.045最高 | 0.03最高 | 1.00最高 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | バランス | Mo=2.00-3.00、最高N=.10 |
T-316 L | 0.03最高 | 2.00最高 | 0.045最高 | 0.03最高 | 1.00最高 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | バランス | Mo=2.00-3.00、最高N=.10 |
T-310 | 0.25最高 | 2.00最高 | 0.045最高 | 0.03最高 | 1.50最高 | 24.00 – 26.00 | 19.00 – 22.0 | バランス | |
T-321 | 0.08最高 | 2.00最高 | 0.045最高 | 0.03最高 | 1.00最高 | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 12.00 | バランス | Ti= 5 x C (分) |
T-347 | 0.08最高 | 2.00最高 | 0.045最高 | 0.03最高 | 1.00最高 | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 13.00 | バランス | Nb (Cb) +Ta= 10X C (最少) |
T-430 | 0.12最高 | 1.00最高 | 0.04最高 | 0.03最高 | 1.00最高 | 16.00 – 18.00 | … | バランス |
注:
ステンレス鋼の打ち抜かれたシートに防蝕特性のために多くの機能使用があります。ろ過し、選別は主要な適用です。
コンタクトパーソン: Fairy
電話番号: +8615122429521